All residents
Name First name | Country | Grant | Area | Place | Year | |
Schwingruber Illić Corina und Illić Nikola |
CH | Travel grant | Film | 2022 | ||
Onorato Taiyo und Krebs Nico |
CH | Project grant | Visual arts | 2022 | ||
Casari Manuela und Honegger Serge |
CH | Travel grant | Composition | 2023 | ||
Stirnimann Nathalie und Stojanovic Stefan |
CH | Travel grant | Visual arts | 2023 | ||
Meyer Marguerite | CH | Travel grant | Literature | 2022 | ||
Mokhtar Noha | CH | Travel grant | Visual arts | 2022 | ||
Hasler Jela | CH | Project grant | Film | 2022 | ||
Nahum Reut | CH | Project grant | Dance | 2022 | ||
Gerst Manuel | DE | Project grant | Theatre | 2022 | ||
Rajčić Holzner Dragica | HRV | Project grant | Literature | 2022 | ||
Tavor Li | CH | Project grant | Composition | 2022 | ||
Bellon Alexandra | FR | Project grant | Composition | 2022 | ||
Thüring Lena Maria | CH | Project grant | Visual arts | 2022 | ||
Erb Klodin | CH | Project grant | Visual arts | 2022 | ||
Sierra Francisco | CH | Project grant | Visual arts | 2022 | ||
Küpper Sandra | DE | Travel grant | Theatre | 2023 | ||
Schlaefli Astride und Kuntner Christian |
CH | Travel grant | Theatre | 2021 | ||
von Döhren Lena | CH | Project grant | Film | 2021 | ||
Moro Lea | CH | Project grant | Dance | 2021 | ||
Huber Anna | CH | Project grant | Dance | 2021 | ||
Aughterlony Simone | CH | Project grant | Dance | 2021 | ||
Amrein Brigitte | CH | Project grant | Dance | 2021 | ||
Bichsel Ueli | CH | Project grant | Theatre | 2021 | ||
Ospelt Ingo | CH | Project grant | Theatre | 2021 | ||
Weber Barbara | CH | Project grant | Theatre | 2021 | ||
Rothenbühler Béla | CH | Project grant | Theatre | 2021 | ||
Inokai Yael | CH | Project grant | Literature | 2021 | ||
Hermann Rolf | CH | Project grant | Literature | 2021 | ||
Wobman Fanny | CH | Project grant | Literature | 2021 | ||
Weber Julia | CH | Project grant | Literature | 2021 | ||
Bianchi Oscar | CH | Project grant | Composition | 2021 | ||
Jarrell Michael | CH | Project grant | Composition | 2021 | ||
Grab Christoph | CH | Project grant | Composition | 2021 | ||
Kaspar Tobias | CH | Project grant | Visual arts | 2021 | ||
Gramsma Bob | CH | Project grant | Visual arts | 2021 | ||
Hueber Karin | CH | Project grant | Visual arts | 2021 | ||
Masüger Sara | CH | Project grant | Visual arts | 2021 | ||
Koch Dominique | CH | Project grant | Visual arts | 2021 | ||
Krempke Thomas | CH | Travel grant | Visual arts | 2021 | ||
Machaz Annina | CH | Project grant | Theatre | 2021 | ||
Zwicky Dieter | CH | Project grant | Literature | 2021 | ||
Clalüna Tumasch | CH | Travel grant | Theatre | 2021 | ||
Hardegger Sara Arzu | CH | Travel grant | Cultural mediation | 2021 | ||
Hoffmann Anke und Tuchacek Alexander |
CH | Travel grant | Cultural mediator | 2020 | ||
Baumann Franziska | CH | Residencies | Composition | 2022 | ||
Anüll Ian | CH | Residencies | Visual arts | 2021 | ||
Fahrer Dieter | CH | Project grant | Film | 2019 | ||
Hedinger Nils | CH | Project grant | Film | 2021 | ||
Jaberg Benny | CH | Project grant | Film | 2021 | ||
Zimmermann Martin | CH | Project grant | Dance | 2020 | ||
Skalova Marina | CH | Project grant | Literature | 2019 | ||
Grigorcea Dana | CH | Project grant | Literature | 2020 | ||
Jurczok Roland | CH | Project grant | Literature | 2020 | ||
Steiner Tabea | CH | Project grant | Literature | 2020 | ||
Sartorius Julian | CH | Project grant | Composition | 2021 | ||
Roth Michel | CH | Project grant | Composition | 2020 | ||
Hefti Raphael | CH | Project grant | Visual arts | 2020 | ||
Huber Reto und Markus | CH | Project grant | Visual arts | 2019 | ||
Roos Roland | CH | Project grant | Visual arts | 2019 | ||
Sperini Loredana | I | Project grant | Visual arts | 2020 | ||
Haupt Stefan | CH | Project grant | Film | 2021 | ||
Overath Angelika | CH | Project grant | Literature | 2019 | ||
Kardos Anna | CH | Project grant | Cultural criticism | 2020 | ||
Kretzen Friederike | CH | Project grant | Literature | 2018 | ||
Krause Thilo | DE | Project grant | Literature | 2018 | ||
Nadj Abonji Melinda | CH | Project grant | Literature | 2018 | ||
Schmucki Annette | CH | Project grant | Composition | 2018 | ||
Buser Renate | CH | Project grant | Visual arts | 2018 | ||
Favre Laurence | CH | Project grant | Film | 2020 | ||
Stagars Manuel | CH | Project grant | Film | 2020 | ||
Fellmann Christoph | CH | Project grant | Theatre | 2020 | ||
Lappert Simone | CH | Project grant | Literature | 2020 | ||
Alborghetti Fabiano | CH | Project grant | Literature | 2020 | ||
Hefti David Philip | CH | Project grant | Composition | 2020 | ||
Skrzypczak Bettina | CH | Project grant | Composition | 2020 | ||
Bischof Beni | CH | Project grant | Visual arts | 2020 | ||
Burger Stefan | CH | Project grant | Visual arts | 2020 | ||
Arnold Walter Sigi | CH | Project grant | Theatre | 2020 | ||
Ammann Dieter | CH | Project grant | Composition | 2020 | ||
Marioni Andrea und Beetschen Mathilde |
CH | Travel grant | Visual arts | 2024 | ||
Huber Jessica | CH | Project grant | Dance | 2023 | ||
Japp Miriam | CH | Project grant | Theatre | 2023 | ||
Mannhart Urs | CH | Project grant | Literature | 2023 | ||
Pic Muriel | FR | Project grant | Literature | 2023 | ||
Micciche Mara | CH | Project grant | Composition | 2023 | ||
Buzzi Nicolas | CH | Project grant | Composition | 2023 | ||
Weinberger Hannah | CH | Project grant | Visual arts | 2023 | ||
Oderbolz Edit | CH | Project grant | Visual arts | 2023 | ||
Boller Reto | CH | Project grant | Visual arts | 2023 | ||
Spierenburg Veronika | CH | Project grant | Visual arts | 2023 | ||
Etterlin Can | CH | Travel grant | Composition | 2024 | ||
Lethe Izidora I | CH | Travel grant | Visual arts | 2024 | ||
Jaccoud Antoine und Golaz Anne |
CH | Travel grant | Film | Balkans/Turkey | 2019 | |
Nyikos Seraina | CH | Travel grant | Film | Balkans/Turkey | 2019 | |
Werffeli Edith | CH | Travel grant | Science | Balkans/Turkey | 2019 | |
Baleva Martina | CH | Travel grant | Science | Balkans/Turkey | 2018 | |
Jula Rudolf | CH | Travel grant | Science | Balkans/Turkey | 2018 | |
Verein "Bern ist überall" | CH | Travel grant | Literature | Balkans/Turkey | 2017 | |
Müller-Suleymanova Dilyara | CH | Travel grant | Science | Balkans/Turkey | 2016 | |
Müller Dominik | CH | Travel grant | Science | Balkans/Turkey | 2018 | |
King-Savic Sandra | CH | Travel grant | Science | Balkans/Turkey | 2016 | |
Schaffter Jonas | CH | Travel grant | Film | Balkans/Turkey | 2016 | |
Caraco Françoise | CH | Travel grant | Visual arts | Balkans/Turkey | 2016 | |
Ernst Andreas | CH | Travel grant | Journalism | Balkans/Turkey | 2014 | |
Fierz Gaby | CH | Travel grant | Science | Balkans/Turkey | 2014 | |
Kopp Gabi | CH | Travel grant | Visual arts | Balkans/Turkey | 2015 | |
Sulzer Alain Claude | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2011 | |
Revaz Noëlle | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2012 | |
Minelli Gian Paolo | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2012 | |
Spoerri Bettina | CH | Residencies | Cultural criticism | Berlin | 2011 | |
Chieppo David | USA | Residencies | Visual arts | Berlin | 2011 | |
Zilahy Péter | HU | Residencies | Literature | Berlin | 2006 | |
Wismer Beat | CH | Residencies | Humanities | Berlin | 2002 | |
Caduff Corina | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2002 | |
Weilenmann † Harry Jo † | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2004 | |
Wang Sabine Wen-Ching | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2010 | |
Voirol Xavier | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2007 | |
Varadinis Mirjam | CH | Residencies | Humanities | Berlin | 2009 | |
Uetz Christian | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2006 | |
Tiron Napoleon | RO | Residencies | Visual arts | Berlin | 2001 | |
Tiron Stefan | RO | Residencies | Visual arts | Berlin | 2001 | |
Stauffer Michael | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2004 | |
Staub Mirjam | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2002 | |
Stadler Martin | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2009 | |
Stadlin Judith | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2007 | |
Sperini Loredana | I/CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2007 | |
Shahbazi Shirana | D/IRN | Residencies | Visual arts | Berlin | 2006 | |
Seiler Kerim | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2011 | |
Schreiber Christoph | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2003 | |
Schuppli Madeleine | CH | Residencies | Humanities | Berlin | 2005 | |
Salm Karin | CH | Residencies | Cultural criticism | Berlin | 2009 | |
Reinacher Pia | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2007 | |
Rickli Hannes | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2006 | |
Roeckle Hanna | FL | Residencies | Visual arts | Berlin | 2007 | |
Rakusa Ilma | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2001 | |
Regli Peter | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2008 | |
Ramseier Markus † | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2008 | |
Plesu Catrinel | RO | Residencies | Translation | Berlin | 2000 | |
Nova Nils | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2008 | |
Neeser Andreas | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2010 | |
Nguyen Cat Tuong | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2010 | |
Nádasdy Ádám | HU | Residencies | Humanities | Berlin | 2004 | |
Müller Nicole | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2003 | |
Müller Paul | CH | Residencies | Humanities | Berlin | 2010 | |
Meyer Catherine | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2004 | |
Meister Gerhard | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2009 | |
Marušić Tatjana | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2006 | |
Madörin Tobias | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2005 | |
Lienhard Marie-Louise | CH | Residencies | Cultural criticism | Berlin | 2001 | |
Kopp Barbara | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2007 | |
Kornis Mihaly | HU | Residencies | Literature | Berlin | 2000 | |
Köves Eva | HU | Residencies | Visual arts | Berlin | 2005 | |
Karafiáth Orsolya | HU | Residencies | Literature | Berlin | 2004 | |
Keller Thomas | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2004 | |
Imboden Melk | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2000 | |
Hassler Nicole | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2000 | |
Haldemann Matthias | CH | Residencies | Humanities | Berlin | 2008 | |
Günthardt Elisabetha | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2007 | |
Goetsch Daniel | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2005 | |
Freidig Marianne | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2003 | |
Helbling Andreas | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2003 | |
Flückiger Edith | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2003 | |
Eörsi Istvan † | HU | Residencies | Literature | Berlin | 2003 | |
Dediu Dan | RO | Residencies | Composition | Berlin | 2002 | |
Chen Teresa | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2005 | |
Cărtărescu Mircea | RO | Residencies | Literature | Berlin | 2000 | |
Casanova Mario | CH | Residencies | Cultural criticism | Berlin | 2008 | |
Buomberger Thomas | CH | Residencies | Cultural criticism | Berlin | 2008 | |
Boller Reto | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2004 | |
Blum Iris | CH | Residencies | Cultural criticism | Berlin | 2008 | |
Banz Stefan † | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2002 | |
Anderhub Georg † | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2001 | |
Albrecht Juerg | CH | Residencies | Humanities | Berlin | 2006 | |
Hächler Bruno | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2016 | |
Marušić Željka | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2003 | |
Elsässer Lisa | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2015 | |
Geiser Katharina | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2015 | |
Gerster Andrea | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2016 | |
Keller Hildegard | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2016 | |
Miklós Tamás | HU | Residencies | Humanities | Berlin | 2014 | |
Bartis Attila | HU | Residencies | Literature | Berlin | 2013 | |
Maeder Suzie | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2014 | |
Huser Isabella | CH | Residencies | Literature | Berlin | 2012 | |
Maurer Alexandra | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2013 | |
Lustenberger Brigitte | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2013 | |
Mathis / Zwick Muda / Sus | CH | Residencies | Visual arts | Berlin | 2012 | |
Baumberger Christa | CH | Residencies | Cultural criticism | Berlin | 2013 | |
Knoerle Marie-Eve | CH | Residencies | Cultural criticism | Berlin | 2012 | |
Esterházy Péter † | HU | Residencies | Literature | Berlin/Berlin | 2000/10 | |
Wick Cécile | CH | Residencies | Visual arts | Berlin/Bucharest | 2010/14 | |
Boeschenstein Sandra | CH | Residencies | Visual arts | Berlin/Bucharest | 2005/18 | |
Omlin Sibylle | CH | Residencies | Cultural criticism | Berlin/Bukarest | 2004/23 | |
Schischkin Michail | CH | Residencies | Literature | Berlin/London | 2009/14 | |
Langenegger Lorenz | CH | Residencies | Literature | Berlin/London | 2011/23 | |
Gritsch Stefan | CH | Residencies | Visual arts | Berlin/London | 2005/20 | |
Erdt Ruth | CH | Residencies | Visual arts | Berlin/London | 2011/22 | |
Piniel Jolanda | CH | Residencies | Literature | Bucharest | 2008 | |
Loetscher Hugo † | CH | Residencies | Literature | Bucharest | 2005 | |
Haller Christian | CH | Residencies | Literature | Bucharest | 2000 | |
Altermatt Urs | CH | Residencies | Humanities | Bucharest | 2008 | |
Achermann Erika † | CH | Residencies | Cultural criticism | Bucharest | 2007 | |
Pécoud Benjamin | CH | Residencies | Literature | Bucharest | 2022 | |
Lim Cyrill | CH | Residencies | Composition | Bucharest | 2021 | |
Beghetto Selina Nadine | CH | Residencies | Theatre | Bucharest | 2020 | |
Stefan Olga | CH | Residencies | Visual arts | Bucharest | 2019 | |
Pfäffli Mathis | CH | Residencies | Visual arts | Bucharest | 2024 | |
Pfäffli Mathis | CH | Residencies | Visual arts | Bucharest | 2024 | |
Wirz Paulo | CH | Residencies | Visual arts | Bucharest | 2024 | |
Wirz Paulo | CH | Residencies | Visual arts | Bucharest | 2024 | |
Borer Kathrin | CH | Residencies | Visual arts | Bucharest/Sofia | 2012/23 | |
Probst Hans-Ulrich | CH | Residencies | Cultural criticism | Budapest | 2010 | |
Zschokke Matthias | CH/D | Residencies | Literature | Budapest | 2003 | |
Zelger Franz | CH | Residencies | Humanities | Budapest | 2009 | |
Riklin Alois | CH | Residencies | Humanities | Budapest | 2006 | |
Isenschmid Andreas | CH | Residencies | Cultural criticism | Budapest | 2002 | |
Jost Karl | CH | Residencies | Humanities | Budapest | 2002 | |
Heusser Hans-Jörg | CH | Residencies | Humanities | Budapest | 2001 | |
Grossmann Elisabeth | CH | Residencies | Humanities | Budapest | 2006 | |
Fessler Cristina † | CH | Residencies | Visual arts | Budapest | 2004 | |
Tauriainen Rikka und Zhang Kay |
CH/FIN/AUS | Residencies | Visual arts | Budapest | 2022 | |
Biro Julie | CH | Residencies | Film | Budapest | 2022 | |
Sarbacher Ariela | CH | Residencies | Literature | Budapest | 2023 | |
Kiefer Jan | DE | Residencies | Visual arts | Budapest | 2023 | |
Chramosta Martin | CH | Residencies | Visual arts | Budapest | 2020 | |
Frauenfelder Kathrin | CH | Residencies | Cultural criticism | Budapest | 2019 | |
Viragh Christina | CH | Residencies | Literature | Budapest | 2018 | |
Aerschmann Peter | CH | Residencies | Visual arts | Budapest | 2019 | |
Kenessey Anne-Marie | CH | Residencies | Literature | Budapest | 2018 | |
Kantor Gabor | CH | Residencies | Cultural mediator | Budapest | 2014 | |
Saegesser Marcel | CH | Residencies | Composition | Budapest | 2015 | |
Dlaboha Damiàn | CH | Residencies | Theatre | Budapest | 2024 | |
Wiget Bo | CH | Residencies | Composition | Budapest | 2024 | |
Kim Seob | CH | Residencies | Visual arts | Budapest | 2024 | |
Kim Seob | CH | Residencies | Visual arts | Budapest | 2024 | |
Naef Louis | CH | Residencies | Theatre | Budapest/Berlin | 2000/05 | |
Haller Lea | CH | Residencies | Humanities | Budapest/Bucharest | 2010/11 | |
Kurjakovic Daniel | CH | Residencies | Cultural criticism | Budapest/London | 2003/11 | |
Kuckart Judith | D/CH | Residencies | Literature | Budapest/London | 2004/10 | |
Mejer Thomas K.J. | CH | Residencies | Composition | Budapest/London | 2017/19 | |
Marti Cécile | CH | Residencies | Composition | London | 2011 | |
Nedeljkovic Sladjan | CH/D | Residencies | Visual arts | London | 2011 | |
Schüpbach Hannes | CH | Residencies | Visual arts | London | 2011 | |
Latzel Marc | CH | Residencies | Visual arts | London | 2011 | |
Albert Judith | CH | Residencies | Visual arts | London | 2011 | |
Fetzer Fanni | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2011 | |
Fiedler Andreas | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2011 | |
Hayoz Benedikt | CH | Residencies | Composition | London | 2010 | |
Zürcher Isabel | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2010 | |
Zürcher Sarah | CH | Residencies | Humanities | London | 2008 | |
Zulauf Tim | D/CH | Residencies | Literature | London | 2008 | |
Zopfi Emil | CH | Residencies | Literature | London | 1996 | |
Wittwer Uwe | CH | Residencies | Visual arts | London | 2007 | |
Zanetti Luca | CH | Residencies | Visual arts | London | 1994 | |
Winkelman Helena | CH | Residencies | Composition | London | 2008 | |
White Gillian | CH | Residencies | Visual arts | London | 1999 | |
Winnewisser Rolf | CH | Residencies | Visual arts | London | 1987 | |
Werner Markus † | CH | Residencies | Literature | London | 2000 | |
Weber Peter | CH | Residencies | Literature | London | 1997 | |
Wechsler Max | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 1994 | |
Weber Lilo | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2002 | |
von Graffenried Michael | CH | Residencies | Visual arts | London | 2009/21 | |
Waespi Oliver | CH | Residencies | Composition | London | 2005 | |
Walser Dagmar | FL/CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2005 | |
von Matt-Albrecht Beatrice | CH | Residencies | Literature | London | 2004 | |
Vece Costa Mauro | I/GR | Residencies | Visual arts | London | 2008 | |
Truninger Isabel | CH | Residencies | Visual arts | London | 2000 | |
Urweider Raphael | CH | Residencies | Literature | London | 2005 | |
Vachtova Ludmila † | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 1994 | |
Teuwsen Isabell | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 1999 | |
Suter Lukas B. | CH | Residencies | Literature | London | 1989 | |
Studer / van den Berg Monica / Christoph | CH | Residencies | Visual arts | London | 2004 | |
Streuli Beat | CH | Residencies | Visual arts | London | 1997 | |
Stutzer Beat | CH | Residencies | Humanities | London | 2003 | |
Studinka Felix | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2009 | |
Streuli Christine | CH | Residencies | Visual arts | London | 2009 | |
Strba Annelies | CH | Residencies | Visual arts | London | 1996 | |
Stamm Peter | CH | Residencies | Literature | London | 2001 | |
Stalder Anselm | CH | Residencies | Visual arts | London | 2000 | |
Stalder Heinz | CH | Residencies | Literature | London | 1991 | |
Sierra Francisco | CH | Residencies | Visual arts | London | 2010 | |
Spinatsch Jules | CH | Residencies | Visual arts | London | 2002 | |
Siegfried Anita | CH | Residencies | Literature | London | 2006 | |
Senser Armin | CH/D | Residencies | Literature | London | 2007 | |
Schneider Hansjörg | CH | Residencies | Literature | London | 1996 | |
Schnider Kristin | CH | Residencies | Literature | London | 1999 | |
Schneider Felix | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2009 | |
Scartazzini Andrea | CH | Residencies | Composition | London | 1999 | |
Schenker Christoph | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 1991 | |
Schaub Fritz | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 1995 | |
Schlachter Thomas | CH | Residencies | Literature | London | 2010 | |
Rosenberger Katharina | CH | Residencies | Composition | London | 2001 | |
Roth-Hunkeler Theres | CH | Residencies | Literature | London | 2008 | |
Pfeiffer Walter | CH | Residencies | Visual arts | London | 1995 | |
Pfister Eva | CH/D | Residencies | Cultural criticism | London | 1998 | |
Pedretti Erica | CH | Residencies | Literature | London | 2006 | |
Noureldin Karim | CH | Residencies | Visual arts | London | 2006 | |
Niederberger Jörg | CH | Residencies | Visual arts | London | 1992 | |
Oberholzer Niklaus | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 1993 | |
Netzhammer Yves | CH | Residencies | Visual arts | London | 2005 | |
Nager Franz Xaver | CH | Residencies | Literature | London | 2000 | |
Muscionico Daniele | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2006 | |
Mueller Marianne | CH | Residencies | Visual arts | London | 2008 | |
Müller Victorine | CH | Residencies | Visual arts | London | 2003 | |
Müller Irene | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2008 | |
Müller Peter | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2001 | |
Merz Klaus | CH | Residencies | Literature | London | 1997 | |
Messmer Dorothee | CH | Residencies | Humanities | London | 2009 | |
Moser Claudio | CH | Residencies | Visual arts | London | 2001 | |
Meier Andreas | CH | Residencies | Humanities | London | 2003 | |
Merz Albert | CH/D | Residencies | Visual arts | London | 1997 | |
Meili Gaudenz | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 1995 | |
Lüber Heinrich | CH | Residencies | Visual arts | London | 2003 | |
Markowitsch Rémy | CH | Residencies | Visual arts | London | 2002 | |
Leutenegger Gertrud | CH | Residencies | Literature | London | 2010 | |
Loderer Benedikt | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2002 | |
Latroupe Didier | CH | Residencies | Composition | London | 1998 | |
Lämmli Dominique | CH | Residencies | Visual arts | London | 2003 | |
Kretzen Friederike | D/CH | Residencies | Literature | London | 1993 | |
Koslowski Stefan | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 1997 | |
Kocher Philippe | CH | Residencies | Composition | London | 2004 | |
Kesser Caroline | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2001 | |
Kempker Birgit | CH | Residencies | Literature | London | 2003 | |
Keller Stefan | CH | Residencies | Literature | London | 2008 | |
Johansen Hanna | CH | Residencies | Literature | London | 2007 | |
Jedlička Jan | CH | Residencies | Visual arts | London | 1997 | |
Hubbard Teresa und Birchler Alexander |
CH/USA | Residencies | Visual arts | London | 2005 | |
Irman Regina | CH | Residencies | Composition | London | 2007 | |
Hitsch Tobias | CH | Residencies | Visual arts | London | 2010 | |
Huber Anna | CH/D | Residencies | Dance | London | 2005 | |
Himmelsbach Rut | CH | Residencies | Visual arts | London | 1999 | |
Hess Nicole | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2007 | |
Hirschi Godi † | CH | Residencies | Visual arts | London | 1988 | |
Hirsbrunner Franziska | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 1996 | |
Hefti David Philip | CH | Residencies | Composition | London | 2009 | |
Hess Nic | CH | Residencies | Visual arts | London | 2010 | |
Hersberger Lori | CH | Residencies | Visual arts | London | 2007 | |
Heigold Otto | CH | Residencies | Visual arts | London | 1996 | |
Herzog Josef † | CH | Residencies | Visual arts | London | 1996 | |
Harbeke Sabine | CH | Residencies | Literature | London | 2005 | |
Hauri Valentin | CH | Residencies | Visual arts | London | 1994 | |
Hämmerle Patricia | CH | Residencies | Visual arts | London | 2007 | |
Haubensak Edu | CH | Residencies | Composition | London | 2010 | |
Giudinetti Elda | CH | Residencies | Literature | London | 1997 | |
Gstrein Norbert | A/CH | Residencies | Literature | London | 2003 | |
Gubler Rico | CH | Residencies | Composition | London | 2001 | |
Geiser Christoph | CH | Residencies | Literature | London | 1990 | |
Girod Dominique | CH | Residencies | Composition | London | 2003 | |
Gohl Andrea | CH | Residencies | Visual arts | London | 2007 | |
Gahse Zsuzsanna | A/CH | Residencies | Literature | London | 2007 | |
Galler Hans Nepomuk | CH | Residencies | Visual arts | London | 1989 | |
Gefe Andreas | CH | Residencies | Visual arts | London | 2009 | |
Fürst Ursula | CH | Residencies | Visual arts | London | 1999 | |
Fries Pia | CH | Residencies | Visual arts | London | 2000 | |
Chiarenza / Hauser Maria-Antoinette / Daniel | CH | Residencies | Visual arts | London | 2008 | |
Freisager Katrin | CH | Residencies | Visual arts | London | 2004 | |
Flechtner Thomas | CH | Residencies | Visual arts | London | 1993 | |
Feldmeier Sonja | CH | Residencies | Visual arts | London | 2010 | |
Eigenheer Marianne † | CH | Residencies | Visual arts | London | 2001 | |
Engelmann Philipp | CH | Residencies | Literature | London | 1994 | |
Dusek Toni | CH | Residencies | Visual arts | London | 1992 | |
Draeger Christoph | CH/D | Residencies | Visual arts | London | 2005 | |
delle Piane Emanuelle | CH | Residencies | Literature | London | 2004 | |
Derungs Martin | CH | Residencies | Composition | London | 2001 | |
Döbeli Markus | CH | Residencies | Visual arts | London | 1990 | |
Decrauzat Philippe | CH | Residencies | Visual arts | London | 2009 | |
de Roulet Daniel | CH | Residencies | Literature | London | 1998 | |
Danuser Hans | CH | Residencies | Visual arts | London | 1991 | |
de Silvestro Tiziana | CH | Residencies | Visual arts | London | 1998 | |
Danz Pascal † | CH | Residencies | Visual arts | London | 2006 | |
Dahinden Roland | CH | Residencies | Composition | London | 1990 | |
Cahn Miriam | CH | Residencies | Visual arts | London | 1996 | |
Cartier Daniel | CH | Residencies | Visual arts | London | 1999 | |
Brunner Peti | CH | Residencies | Visual arts | London | 1995 | |
Bucher Eva | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 1996 | |
Brun Dominik | CH | Residencies | Literature | London | 2002 | |
Breznik Melitta | A | Residencies | Literature | London | 2002 | |
Bouvier Robert | CH | Residencies | Theatre | London | 1996 | |
Brockmann Till | D/CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2000 | |
Brennan John Wolf | CH | Residencies | Composition | London | 1997 | |
Dünßer Crescentia | D/CH | Residencies | Theatre | London | 2004 | |
Boesch Ina | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2006 | |
Bezzola Clo Duri † | CH | Residencies | Literature | London | 2000 | |
Bideau André | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2004 | |
Bachmann Guido † | CH | Residencies | Literature | London | 1995 | |
Berg Sibylle | D/CH | Residencies | Literature | London | 2006 | |
Beretta Stefania | CH | Residencies | Visual arts | London | 2005 | |
Amici Marie-Theres | CH | Residencies | Visual arts | London | 2006 | |
Altorfer Sabine | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 1995 | |
Bärfuss Lukas | CH | Residencies | Literature | London | 2004 | |
Aloe Wanja | CH | Residencies | Composition | London | 2002 | |
Altherr Jörg † | CH | Residencies | Visual arts | London | 1999 | |
Troller Manuel | CH | Residencies | Composition | London | 2023 | |
Villiger Manuela | CH | Residencies | Composition | London | 2023 | |
Schenker Katja | CH | Residencies | Visual arts | London | 2022 | |
Leuenberger Eva Maria | CH | Residencies | Literature | London | 2023 | |
Wertmueller Michael | CH | Residencies | Composition | London | 2024 | |
Bruckner Johanna | CH | Residencies | Visual arts | London | 2023 | |
Deniz Mirkan | CH | Residencies | Visual arts | London | 2024 | |
Kolb Lucie | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2022 | |
Hemauer Christina und Keller Roman |
CH | Residencies | Visual arts | London | 2023 | |
Schmid Anka | CH | Residencies | Film | London | 2021 | |
Buser Laurin | CH | Residencies | Theatre | London | 2023 | |
Ellenberger Barbara | CH | Residencies | Theatre | London | 2023 | |
Koch Ariane | CH | Residencies | Literature | London | 2022/23 | |
Zoderer Beat | CH | Residencies | Visual arts | London | 2022 | |
Rüegsegger Tatjana | CH | Residencies | Visual arts | London | 2021 | |
Schellenberg Samuel | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2022 | |
Zimmer Lydia | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2021 | |
von Flüe Barbara | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2021 | |
Haensler Carole | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2023 | |
Graf Sabine | CH | Residencies | Cultural criticism | London | 2022 | |
Peter Maja | CH | Residencies | Literature | London | 2022 | |
Lienhard Demian | CH | Residencies | Literature | London | 2021 | |
Hofmann Leo | CH | Residencies | Composition | London | 2021 | |
